1 Виды миссий: Ежедневные
Ежедневные задания находятся во вкладке «Mission» и дают награды за накопление «очков».
- 18 очков требуется для выполнения всех ежедневных миссий.
- Прогресс миссий будет сброшен после начала нового дня (14:00 по МСК).
- Текущая ротация ежедневных заданий может меняться только на ивентовые ежедневные задания.
Список заданий
Номер | Задание | Награда |
01 | Пройти любой этап основной cюжетной истории 1 раз | x1 |
02 | Пройти любой этап основной cюжетной истории 3 раза | x1 |
03 | Пройти любой этап основной cюжетной истории 5 раз | x2 |
04 | Пройти любой этап основной cюжетной истории 8 раз | x3 |
05 | Победить в общей сложности 1 вражеского лидера на этапах основной истории | x1 |
06 | Победить в общей сложности 3 вражеских лидеров на этапах основной истории | x2 |
07 | Победить в общей сложности 200 врагов. | x1 |
08 | Победить в общей сложности 400 врагов. | x1 |
09 | Победить в общей сложности 600 врагов. | x2 |
10 | Пройти любой этап 1 раз, используя юнита поддержки. | x1 |
11 | Улучшить любого Оперативника 1 раз | x1 |
12 | Забрать бесплатные кредиты в магазине кредитов 1 раз | x1 |
13 | Купить любые предметы в магазине кредитов 1 раз | x1 |
14 | Использовать рекрутинг 1 раз | x1 |
15 | Использовать рекрутинг 3 раза | x2 |
16 | Взаимодействовать с Оперативниками на Базе повышая их Доверие 5 раз | x1 |
17 | Собрать продукцию с Factory (Фабрики) 1 раз | x1 |
18 | Выполнить 1 заказ в Traiding Post (Торговый пост) | x1 |
19 | Назначить 3-х оперативников в Dormitory (общагу), чтобы восстановить моральный дух. | x1 |
Награды за собранные очки
Порядок | Необходимо | Награда |
1 | x1 | LMD x500 |
2 | x2 (Всего 3) | Drill Battle Record x3 |
3 | x2 (Всего 5) | LMD x1000 Skill Summary – 1 x2 |
4 | x2 (Всего 7) | Recruitment Permit x1 Drill Battle Record x5 |
5 | x2 (Всего 9) | LMD x2000 Carbon Stick x3 |
6 | x3 (Всего 12) | Expedited Plan x1 Frontline Battle Record x5 |
7 | x3 (Всего 15) | Orundum x100 |
8 | x3 (Всего 18) | Purchase Certificate x5 Furniture Part x60 |
2 Виды миссий: Еженедельные
Еженедельные миссии находятся на вкладке «Mission» и так же дают награды за накопление «очков».
- 23 очка необходимо для выполнения всех еженедельных миссий.
- Прогресс миссий будет сброшен после начала нового дня (14:00 по МСК).
- Текущие женедельные задания не меняются.
Список заданий
Номер | Задание | Награда |
01 | Пройти любой этап основной cюжетной истории 10 раз | x1 |
02 | Пройти любой этап основной cюжетной истории 20 раз | x1 |
03 | Пройти любой этап основной cюжетной истории 30 раз | x1 |
04 | Пройти любой этап основной cюжетной истории 50 раз | x2 |
05 | Победить в общей сложности 5 вражеских лидеров на этапах основной истории | x2 |
06 | Победить в общей сложности 1000 врагов. | x1 |
07 | Победить в общей сложности 2000 врагов. | x1 |
08 | Победить в общей сложности 3000 врагов. | x2 |
09 | Победить в общей сложности 5000 врагов. | x2 |
10 | Пройти любой этап 5 раз, используя юнита поддержки. | x1 |
11 | Улучшить любого Оперативника 5 раз | x1 |
12 | Забрать бесплатные кредиты в магазине кредитов 5 раз | x2 |
13 | Купить любые предметы в магазине кредитов 5 раз | x1 |
14 | Использовать рекрутинг 10 раз | x2 |
15 | Взаимодействовать с Оперативниками на Базе повышая их Доверие 40 раз | x1 |
16 | Взаимодействовать с Оперативниками на Базе повышая их Доверие 60 раз | x2 |
17 | Собрать продукцию с Factory (Фабрики) 10 раз | x1 |
18 | Собрать продукцию с Factory (Фабрики) 20 раз | x2 |
19 | Выполнить 15 заказов в Traiding Post (Торговый пост) | x1 |
20 | Выполнить 30 заказов в Traiding Post (Торговый пост) | x2 |
21 | Назначить 20 оперативников в Dormitory (Общежитие), чтобы восстановить моральный дух. | x1 |
22 | Назначить 40 оперативников в Dormitory (Общежитие), чтобы восстановить моральный дух. | x2 |
Награды за собранные очки
Порядок | Необходимо | Награда |
1 | x1 | LMD x1000 Drill Battle Record x4 |
2 | x2 (Всего 3) | Pure Gold x4 Recruitment Permit x2 |
3 | x2 (Всего 5) | LMD x2000 Furniture Part x50 |
4 | x2 (Всего 7) | Frontline Battle Record x4 Skill Summary – 1 x5 |
5 | x2 (Всего 9) | LMD x4000 Recruitment Permit x3 |
6 | x2 (Всего 11) | Top Emergency Sanity Potion x1 Pure Gold x10 |
7 | x2 (Всего 13) | LMD x6000 Recruitment Permit x5 |
8 | x2 (Всего 15) | Strategic Battle Record x4 Furniture Part x200 |
9 | x2 (Всего 17) | Orundum x500 |
10 | x3 (Всегоl 20) | Purchase Certificate x30 Qualification Certificate x20 |
11 | x3 (Всегоl 23) | Top Emergency Sanity Potion x1 Tactical Battle Record x4 |
3 Виды миссий: Кампания
Миссии кампании находятся в левом нижнем углу вкладки «Миссии кампании» и предлагают награды за продвижение по основной истории Arknights.
- Миссии кампании не имеют срока действия и могут быть выполнены в любое время.
- Награды за миссии можно получить только один раз.
Список заданий и награды
Номер | Задание | Награда |
1 | Пройти этап 0-1 основной cюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
2 | Пройти этап TR-1 основной сюжетной истории | LMD x1000 |
3 | Пройти этап 0-2 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
4 | Пройти этап 0-3 основной сюжетной истории | LMD x1000 |
5 | Пройти этап 0-4 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
6 | Пройти этап 0-5 основной сюжетной истории | LMD x1000 |
7 | Пройти этап 0-6 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
8 | Пройти этап 0-7 основной сюжетной истории | LMD x1500 |
9 | Пройти этап 0-8 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x8 |
10 | Пройти этап 0-9 основной сюжетной истории | LMD x1500 |
11 | Пройти этап 0-10 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x8 |
12 | Пройти этап 0-11 основной сюжетной истории | LMD x1500 |
13 | Иметь в распоряжении 1 Factory (Фабрику) Ур.1 | Drill Battle Record x8 |
14 | Пройти этап 1-1 основной сюжетной истории | LMD x2000 |
15 | Иметь в распоряжении Control Center (Центр управления) Ур.2 | Drill Battle Record x10 |
16 | Пройти этап 1-2 основной сюжетной истории | LMD x2000 |
17 | Пройти этап 1-3 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x10 |
18 | Пройти этап 1-4 основной сюжетной истории | LMD x2000 |
19 | Пройти этап 1-5 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x10 |
20 | Пройти 1-ый этап любой стадии снабжения на 3 звезды | Skill Summary – 1 x5 |
21 | Пройти этап 1-6 основной сюжетной истории | LMD x3500 |
22 | Пройти этап 1-7 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x10 |
23 | Пройти этап 1-8 основной сюжетной истории | LMD x4000 |
24 | Пройти этап 1-9 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x10 |
25 | Пройти этап 1-10 основной сюжетной истории | LMD x4000 |
26 | Пройти этап 1-11 основной сюжетной истории | Frontline Battle Record x5 |
27 | Пройти этап 1-12 основной сюжетной истории | LMD x4000 |
28 | Пройти этап 2-3 основной сюжетной истории | Frontline Battle Record x8 |
29 | Пройти 2-ой этап любой стадии снабжения на 3 звезды | Skill Summary – 2 x5 |
30 | Иметь в распоряжении Control Center (Центр управления) Ур.3 | Frontline Battle Record x10 |
31 | Пройти этап 2-5 основной сюжетной истории | LMD x5000 |
32 | Пройти этап 2-8 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x5 |
33 | Пройти этап 2-10 основной сюжетной истории | LMD x6000 |
34 | Пройти 3-ий этап любой стадии снабжения на 3 звезды | Skill Summary – 2 x5 |
35 | Пройти этап 3-4 основной сюжетной истории | Skill Summary – 2 x5 |
36 | Иметь в распоряжении Control Center (Центр управления) Ур.4 | Tactical Battle Record x10 |
37 | Пройти этап 3-6 основной сюжетной истории | LMD x7000 |
38 | Пройти этап 3-8 основной сюжетной истории | Skill Summary – 3 x5 |
39 | Пройти 4-ый этап любой стадии снабжения на 3 звезды | Recruitment Permit x5 |
40 | Пройти этап 4-4 основной сюжетной истории | LMD x8000 |
41 | Пройти этап 4-7 основной сюжетной истории | Carbon Brick x5 |
42 | Пройти этап 4-10 основной сюжетной истории | LMD x10000 |
43 | Пройти этап 5-3 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x10 |
44 | Иметь в распоряжении Control Center (Центр управления) Ур.5 | Recruitment Permit x5 |
45 | Пройти этап 5-7 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x10 |
46 | Пройти этап 5-10 основной сюжетной истории | LMD x12000 |
47 | Пройти этап 6-5 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x10 |
48 | Пройти 5-ый этап любой стадии снабжения на 3 звезды | LMD x12000 |
49 | Пройти этап 6-11 основной сюжетной истории | Recruitment Permit x5 |
50 | Пройти этап 6-16 основной сюжетной истории | LMD x15000 |
Общее кол-во наград
Награда | Всего |
Recruitment Permit | 15 |
LMD | 104000 |
Drill Battle Record | 94 |
Frontline Battle Record | 23 |
Tactical Battle Record | 45 |
Skill Summary – 1 | 5 |
Skill Summary – 2 | 15 |
Skill Summary – 3 | 5 |
Carbon Brick | 5 |
4 Виды миссий: Побочные задания кампании
Побочные миссии находятся в центре вкладки «Задания кампании» и предлагают награды как за завершение сюжета, так и за выполнение различных задач оператора и строительства базы.
- Побочные миссии не имеют срока действия и могут быть выполнены в любое время.
- Награды за миссии можно получить только один раз.
Список заданий с наградами
Номер | Задания | Награды |
1 | Пройти этап TR-2 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
2 | Пройти этап TR-3 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
3 | Пройти этап TR-4 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
4 | Пройти этап TR-5 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
5 | Пройти этап TR-6 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
6 | Пройти этап TR-7 основной сюжетной истории | Drill Battle Record x5 |
7 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любого 3-звездочного оперативника до 10 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 0-4 |
Drill Battle Record x8 |
8 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любого 3-звездочного оперативника до 10 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 0-4 |
LMD x600 |
9 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любого 3-звездочного оперативника до 20 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-2 |
Frontline Battle Record x8 |
10 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любого 3-звездочного оперативника до 20 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-2 |
LMD x1500 |
11 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любого 3-звездочного оперативника до 30 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-7 |
Tactical Battle Record x5 |
12 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любого 3-звездочного оперативника до 30 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-7 |
LMD x4000 |
13 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любых двух 3-звездочных оперативников до 30 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-7 |
Tactical Battle Record x10 |
14 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любых двух 3-звездочных оперативников до 30 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-7 |
LMD x6500 |
15 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любого 3-звездочного оперативника до 40 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-11 |
Tactical Battle Record x7 |
16 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любого 3-звездочного оперативника до 40 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-11 |
LMD x8000 |
17 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любых двух 3-звездочных оперативников до 40 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-11 |
Tactical Battle Record x7 |
18 | [O.R.T. Тренировочная награда] Улучшите любых двух 3-звездочных оперативников до 40 уровня.
Условия разблокировки: Пройти 1-11 |
LMD x8000 |
19 | [O.R.T. Тренировочная награда] Повысьте любого 3 звездочного оперативника до 1 Элиты
Условия разблокировки: Пройти 2-2 |
LMD x10000 |
20 | [O.R.T. Тренировочная награда] Повысьте двух любых 3 звездочных оперативников до 1 Элиты
Условия разблокировки: Пройти 2-2 |
LMD x10000 |
21 | Улучшите любого Оперативника Авангарда до 10 уровня | Skill Summary – 1 x2 |
22 | Улучшите любого Оперативника Стрелка до 10 уровня | Skill Summary – 1 x2 |
23 | Улучшите любого Оперативника Медика до 10 уровня | Skill Summary – 1 x2 |
24 | Улучшите любого Оперативника Защиты до 10 уровня | Skill Summary – 1 x2 |
25 | Произвести 5 Pure Gold (Чистого Золота) в Factory (Фабрике) | Oriron Shard x2 |
26 | Произвести 5 Drill Battle Record (Записb боевых тренировок(T1)) на Factory (Фабрике) | Polyester x2 |
27 | Иметь в распоряжении 1 Trading Post (Трейд пост) Ур.1 | Carbon Stick x2 |
28 | Diketon x2 | |
29 | Иметь в распоряжении Workshop (Мастерскую) Ур.1 | Carbon Stick x2 |
30 | Произвести 5 Light Building Material (Легких строительных материалов(Т1)) в Workshop (Мастерской) | LMD x1000 |
31 | Produce 10 Furniture Parts in Workshop (furniture assembling excluded) | Drill Battle Record x5 |
32 | Соберите 100 кредитов в Магазине кредитов. | LMD x1000 |
33 | Иметь в распоряжении Reception Room (Ресепшн) Ур.1 | Carbon Stick x2 |
34 | Улучшите любого Оперативника Авангарда до 20 уровня | Skill Summary – 1 x3 |
35 | Улучшите любого Оперативника Стрелка до 20 уровня | Skill Summary – 1 x3 |
36 | Улучшите любого Оперативника Медика до 20 уровня | Skill Summary – 1 x3 |
37 | Улучшите любого Оперативника Защиты до 20 уровня | Skill Summary – 1 x3 |
38 | Пройти этап TR-8 основной сюжетной истории | Orirock x3 |
39 | Пройти этап TR-9 основной сюжетной истории | Sugar Substitute x3 |
40 | Пройти этап TR-10 основной сюжетной истории | Ester x3 |
41 | Пройти этап снабжения CE-1, стадии “Cargo Escort” (ЛМД) | LMD x2000 |
42 | Пройти этап снабжения SK-1, стадии “Resource Search” (Строй.материалы) | Furniture Part x20 |
43 | Пройти этап снабжения LS-1, стадии “Tactical Drill” (Карточки опыта) | Frontline Battle Record x5 |
44 | Пройти этап снабжения AP-1, стадии “Tough Siege” (Красные сертификаты) | Purchase Certificate x10 |
45 | Пройти этап снабжения CA-1, стадии “Aerial Threat” (Сводки навыков) | Skill Summary – 1 x5 |
46 | Пройти этап TR-11 основной сюжетной истории | Oriron Shard x3 |
47 | Пройти этап TR-12 основной сюжетной истории | Diketon x3 |
48 | Пройти этап TR-13 основной сюжетной истории | Damaged Device x2 |
49 | Пройти этап TR-14 основной сюжетной истории | Device x2 |
50 | Победите в общей сложности 100 врагов в Annihilation: Chernobog | Purchase Certificate x10 |
51 | Победите в общей сложности 200 врагов в Annihilation: Chernobog | Purchase Certificate x20 |
52 | Победите в общей сложности 300 врагов в Annihilation: Chernobog | Purchase Certificate x30 |
53 | Пройти этап снабжения CE-2, стадии “Cargo Escort” (ЛМД) | LMD x4000 |
54 | Пройти этап снабжения SK-2, стадии “Resource Search” (Строй.материалы) | Furniture Part x40 |
55 | Пройти этап снабжения LS-2, стадии “Tactical Drill” (Карточки опыта) | Frontline Battle Record x10 |
56 | Пройти этап снабжения AP-2, стадии “Tough Siege” (Красные сертификаты) | Purchase Certificate x15 |
57 | Пройти этап снабжения CA-2, стадии “Aerial Threat” (Сводки навыков) | Skill Summary – 1 x8 |
58 | Furniture Part x40 | |
59 | Пройти испытание этапа 0-10 | Furniture Part x40 |
60 | Пройти испытание этапа 1-5 | Furniture Part x40 |
61 | Пройти испытание этапа 1-8 | Furniture Part x40 |
62 | Пройти этап чипов PR-A-1, стадии “Solid Defense” (Медик/Защитник) | LMD x3000 |
63 | Пройти этап чипов PR-B-1, стадии “Fierce Attack” (Кастер/Стрелок) | LMD x3000 |
64 | Пройти этап чипов PR-C-1, стадии “Unstoppable Charge” (Поддержка/Авангард) | LMD x3000 |
65 | Пройти этап чипов PR-D-1, стадии “Fearless Protection” (Специалист/Страж) | LMD x3000 |
66 | Повысьте любого оперативника до 1 Элиты | Qualification Certificate x10 |
67 | Пройти этап S3-2 основной сюжетной истории | Polyester x2 |
68 | Пройти этап TR-15 основной сюжетной истории | Sugar x2 |
69 | Победите в общей сложности 350 врагов в Annihilation: Chernobog | Purchase Certificate x40 |
70 | Победите в общей сложности 400 врагов в Annihilation: Chernobog | Purchase Certificate x50 |
73 | Повысьте трёх оперативников до 1 Элиты | Qualification Certificate x20 |
74 | Пройти этап снабжения CE-3, стадии “Cargo Escort” (ЛМД) | Pure Gold x10 |
75 | Пройти этап снабжения SK-3, стадии “Resource Search” (Строй.материалы) | Furniture Part x60 |
76 | Пройти этап снабжения LS-3, стадии “Tactical Drill” (Карточки опыта) | Tactical Battle Record x8 |
77 | Пройти этап снабжения AP-3, стадии “Tough Siege” (Красные сертификаты) | Purchase Certificate x20 |
78 | Пройти этап снабжения CA-3, стадии “Aerial Threat” (Сводки навыков) | Skill Summary – 2 x5 |
79 | Иметь в распоряжении 1 Power Plant (Энергетическую установку) Ур.2 | Carbon Brick x2 |
80 | Иметь в распоряжении 1 Factory (Фабрику) Ур.2 | Carbon Brick x2 |
81 | Произвести 10 Pure Gold (Чистого Золота) в Factory (Фабрике) | Skill Summary – 2 x3 |
82 | Произвести 10 Frontline Battle Record (Запись боев на передовой(T2)) на Factory (Фабрике) | Skill Summary – 2 x3 |
83 | Иметь в распоряжении 1 Trading Post (Трейд пост) Ур.2 | Carbon Brick x2 |
84 | Выполнить 10 заказов на чистое золото | Polyketon x2 |
85 | Достигнуть 2000 ед.атмосферности как минимум в 1 общежитии | Furniture Part x40 |
86 | Иметь в распоряжении Workshop (Мастерскую) Ур.2 | Carbon Brick x2 |
87 | Произвести 5 Concrete Building Material (Бетонный строительный материалов (Т2)) в Workshop (Мастерской) | LMD x2000 |
88 | Произвести 1 Orirock Cube (Т1) в Workshop (Мастерской) | LMD x2000 |
89 | Произвести 1 Sugar (Т1) в Workshop (Мастерской) | LMD x2000 |
90 | Произвести 1 Polyester (Т1) в Workshop (Мастерской) | LMD x2000 |
91 | Произвести 1 Oriron (Т1) в Workshop (Мастерской) | LMD x2000 |
92 | Произвести 1 Polyketon (Т1) в Workshop (Мастерской) | LMD x2000 |
93 | Произвести 1 Device (Т1) в Workshop (Мастерской) | LMD x2000 |
94 | Пройти этап S3-5 основной сюжетной истории | Oriron Cluster x1 |
95 | Пройти испытание этапа 1-12 | Furniture Part x40 |
96 | Пройти испытание этапа 2-3 | Furniture Part x40 |
98 | Пройти этап S4-3 основной сюжетной истории | Loxic Kohl x1 |
100 | Повысьте шесть оперативников до 1 Элиты | Qualification Certificate x30 |
101 | Пройти этап снабжения CE-4, стадии “Cargo Escort” (ЛМД) | Pure Gold x15 |
102 | Пройти этап снабжения SK-4, стадии “Resource Search” (Строй.материалы) | Furniture Part x80 |
103 | Пройти этап снабжения LS-4, стадии “Tactical Drill” (Карточки опыта) | Strategic Battle Record x5 |
104 | Пройти этап снабжения AP-4, стадии “Tough Siege” (Красные сертификаты) | Purchase Certificate x30 |
105 | Пройти этап снабжения CA-4, стадии “Aerial Threat” (Сводки навыков) | Skill Summary – 3 x4 |
106 | Иметь в распоряжении 1 Factory (Фабрику) Ур.3 | Carbon Brick x2 |
107 | Произвести 20 Pure Gold (Чистого Золота) в Factory (Фабрике) | RMA70-12 x1 |
108 | Произвести 20 Tactical Battle Record (Тактическая боевая запись(T3)) на Factory (Фабрике) | Manganese Ore x1 |
109 | Произвести любой 1 Dualchip (Двойной чип) | Chip Catalyst x1 |
110 | Иметь в распоряжении 1 Trading Post (Трейд пост) Ур.3 | Carbon Brick x2 |
111 | Выполнить 20 заказов на чистое золото | Aketon x2 |
112 | Достигнуть 3000 ед. атмосферности как минимум в 1 общежитии | Furniture Part x40 |
113 | Достигнуть 4000 общей атмосферы всех общежитий | Furniture Part x80 |
114 | Иметь в распоряжении Workshop (Мастерскую) Ур.3 | Carbon Brick x2 |
115 | Произвести 5 Reinforced Building Material (Армированный строительный материал (T3)) на Factory (Фабрике) | LMD x2000 |
116 | Произвести 1 Orirock Cluster (Т2) в Workshop (Мастерской) | LMD x3000 |
117 | Произвести 1 Sugar Pack (Т2) в Workshop (Мастерской) | LMD x3000 |
118 | Произвести 1 Polyester Pack (Т2) в Workshop (Мастерской) | LMD x3000 |
119 | Произвести 1 Oriron Cluster (Т2) в Workshop (Мастерской) | LMD x3000 |
120 | Произвести 1 Aketon (Т2) в Workshop (Мастерской) | LMD x3000 |
121 | Произвести 1 Integrated Device (Т2) в Workshop (Мастерской) | LMD x3000 |
122 | Произвести 1 Orirock Concentration (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
123 | Произвести 1 Sugar Lamp (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
124 | Произвести 1 Polyester Lamp (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
125 | Произвести 1 Oriron Block (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
126 | Произвести 1 Keton Colloid (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
127 | Произвести 1 Optimized Device (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
128 | Произвести 1 White Horse Kohl (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
129 | Произвести 1 Manganese Trihydrate (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
130 | Произвести 1 Grindstone Pentahydrate (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
131 | Произвести 1 RMA70-24 (Т3) в Workshop (Мастерской) | LMD x4000 |
132 | Произвести 1 Polymerization Preparation (Т4) в Workshop (Мастерской) | LMD x5000 |
133 | Произвести 1 Bipolar Nanoflake (Т4) в Workshop (Мастерской) | LMD x5000 |
134 | Произвести 1 D32 Steel (Т4) в Workshop (Мастерской) | LMD x5000 |
135 | Улучшите любой навык специализации Оперативника до Уровня 1 (М1) | Skill Summary – 3 x3 |
136 | Улучшите любой навык специализации Оперативника до Уровня 2 (М2) | Skill Summary – 3 x5 |
137 | Улучшите любой навык специализации Оперативника до Уровня 3 (М3) | Skill Summary – 3 x8 |
138 | Достигнуть 4000 ед.атмосферности как минимум в 1 общежитии | Furniture Part x100 |
139 | Достигнуть 6000 общей атмосферы всех общежитий | Furniture Part x100 |
140 | Пройти этап S4-6 основной сюжетной истории | Orirock Cluster x3 |
142 | Пройти этап S4-9 основной сюжетной истории | Grindstone x2 |
143 | Пройти испытание этапа 2-5 | Furniture Part x40 |
144 | Пройти испытание этапа 2-8 | Furniture Part x40 |
145 | Пройти испытание этапа 2-10 | Furniture Part x40 |
146 | Пройти испытание этапа 3-4 | Furniture Part x40 |
147 | Пройти испытание этапа 3-8 | Furniture Part x40 |
148 | Пройти этап чипов PR-A-2, стадии “Solid Defense” (Медик/Защитник) | LMD x5000 |
149 | Пройти этап чипов PR-B-2, стадии “Fierce Attack” (Кастер/Стрелок) | LMD x5000 |
150 | Пройти этап чипов PR-C-2, стадии “Unstoppable Charge” (Поддержка/Авангард) | LMD x5000 |
151 | Пройти этап чипов PR-D-2, стадии “Fearless Protection” (Специалист/Страж) | LMD x5000 |
152 | Повысьте любого оперативников до 2 Элиты | LMD x10000 |
153 | Пройти этап S5-2 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x10 |
154 | Пройти этап S5-4 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x10 |
155 | Достигнуть 5000 ед.атмосферности как минимум в 1 общежитии | Furniture Part x100 |
156 | Достигнуть 10000 общей атмосферы всех общежитий | Furniture Part x100 |
157 | Повысьте двух оперативников до 2 Элиты | LMD x12000 |
158 | Пройти испытание этапа 4-4 | Furniture Part x50 |
159 | Пройти испытание этапа 4-7 | Furniture Part x50 |
160 | Пройти испытание этапа 4-10 | Furniture Part x50 |
161 | Пройти этап S5-6 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x10 |
162 | Пройти этап S6-2 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x12 |
163 | Достигнуть 5000 ед.атмосферности в 2 общежитиях | Furniture Part x100 |
164 | Достигнуть 15000 общей атмосферы всех общежитий | Furniture Part x100 |
165 | Пройти этап S6-4 основной сюжетной истории | Tactical Battle Record x12 |
166 | Повысьте четырёх оперативников до 2 Элиты | LMD x15000 |
167 | Пройти испытание этапа 5-3 | Furniture Part x50 |
168 | Пройти испытание этапа 5-7 | Furniture Part x50 |
169 | Пройти испытание этапа 5-10 | Furniture Part x50 |
170 | Пройти операцию Инферно-1 (Хард стадии) – H5-4 | Tactical Battle Record x12 |
Общее кол-во наград
Награда | Всего |
LMD | 214600 |
Furniture Part | 1700 |
Purchase Certificate | 225 |
Qualification Certificate | 60 |
Drill Battle Record | 43 |
Frontline Battle Record | 23 |
Tactical Battle Record | 103 |
Strategic Battle Record | 5 |
Skill Summary – 1 | 33 |
Skill Summary – 2 | 11 |
Skill Summary – 3 | 20 |
Pure Gold | 25 |
Carbon Stick | 6 |
Carbon Brick | 8 |
Carbon Brick | 6 |
Oriron Shard | 5 |
Diketon | 5 |
Polyester | 4 |
Orirock | 3 |
Sugar Substitute | 3 |
Ester | 3 |
Orirock Cluster | 3 |
Damaged Device | 2 |
Device | 2 |
Sugar | 2 |
Polyketon | 2 |
Aketon | 2 |
Grindstone | 2 |
Oriron Cluster | 1 |
Loxic Kohl | 1 |
RMA70-12 | 1 |
Manganese Ore | 1 |
Chip Catalyst | 1 |